ものさし鳥
- やこび

- 1月9日
- 読了時間: 2分
ものさし鳥とは、
「野鳥観察で他の鳥の大きさを比較する際の基準となる、身近でよく見かける鳥」のこと
バードウォッチングでは、よく以下の野鳥を参考にします。
スズメ 14cm
ムクドリ 24cm
ヒヨドリ 27cm
キジバト 33cm
ハシブトガラス 50cm
トビ 65cm
※個体差をふまえて小数点以下は省略
「スズメより明らかに大きいけど、ムクドリほどじゃない」
と分かれば、15cm以上24cm以下だということがわかります。
これは、識別するうえで非常に大事な指標になります。
さて、バードウォッチングを極める人にとって、1cm単位でものさし鳥が必要な方に対して以下の表を用意しました。
この表では、本ホームページで掲載している観察難易度をもとに、可能な限り身近な野鳥を選択しています。
※すべてオスの体長をもとに作成。
探鳥活動にご活用いただければ幸いです。
体長(cm) | 野鳥名 |
9 | キクイタダキ |
10 | ミソサザイ |
11 | ヒガラ |
12 | メジロ |
13 | イワツバメ |
14 | スズメ |
15 | カワラヒワ |
16 | ウグイス |
17 | カワセミ |
18 | オオヨシキリ |
19 | シメ |
20 | モズ |
21 | セグロセキレイ |
22 | カワガラス |
23 | イカル |
24 | ツグミ/ムクドリ |
25 | イソヒヨドリ |
26 | カイツブリ |
27 | タシギ |
28 | ヒヨドリ |
29 | アオゲラ |
30 | エリグロアジサシ |
31 | ハジロカイツブリ |
32 | タゲリ |
33 | キジバト |
34 | ケリ |
35 | アオアシシギ |
36 | ヨシゴイ |
37 | オナガ |
38 | コガモ |
39 | オオバン |
40 | ユリカモメ |
41 | オオソリハシシギ |
42 | チュウシャクシギ |
43 | カモメ |
44 | キンクロハジロ |
45 | オシドリ |
46 | ウミネコ |
47 | サシバ |
48 | ヒドリガモ |
49 | オオミズナギドリ |
50 | ハシボソガラス |
52 | ノスリ |
53 | ケアシノスリ |
55 | ウミアイサ |
56 | カンムリカイツブリ |
57 | ハシブトガラス |
58 | カリガネ |
59 | トビ |
60 | ニシセグロカモメ |
61 | カルガモ |
62 | ホウロクシギ |
63 | クロサギ |
64 | アカツクシガモ |
65 | カワアイサ |
67 | ワシカモメ |
68 | チュウサギ |
70 | ハクガン |
71 | シロカモメ |
72 | マガン |
73 | ヒメウ |
75 | オナガガモ |
76 | トキ |
80 | キジ |
81 | イヌワシ |
82 | カワウ |
83 | オジロワシ |
84 | アオツラカツオドリ |
85 | ヒシクイ |
88 | ウミウ |
90 | ダイサギ |
91 | アホウドリ |
93 | アオサギ |
96 | ナベヅル |
100 | カナダヅル |
105 | クロハゲワシ |
112 | コウノトリ |
115 | クロヅル |
120 | コハクチョウ |
125 | ヤマドリ |
127 | マナヅル |
135 | ソデグロヅル |
140 | オオハクチョウ |
150 | コブハクチョウ |



コメント