top of page
【超珍種】レベル6よりさらに観察が珍しいとされる種類。主に日本全国で年間に数羽観察される程度の種はここに含まれる。全54種。
番号 | 名前 | 難易度 | 備考 | 写真 |
|---|---|---|---|---|
123 | アカアシカツオドリ | 7 | 2017年に南硫黄島で集団繁殖が確認された。少数が南西諸島、硫黄列島、小笠原諸島に飛来。1978東京、1975神奈川、2008東京など、本州での記録も数例あり。 | |
594 | アカマシコ | 7 | ||
161 | アネハヅル | 7 | 稀に迷鳥として観察される。鹿児島にて数年に一度飛来する様子。最近では、2016年埼玉、2017年茨城(同一個体の可能性も)の記録あり。5000〜8000mの高さを飛ぶ鳥として知られる。 | |
570 | イワミセキレイ | 7 | ||
327 | ウミバト | 7 | ||
335 | エトロフウミスズメ | 7 | ||
414 | オウチュウ | 7 | ||
426 | オオカラモズ | 7 | ||
091 | オオシロハラミズナギドリ | 7 | とあるツアーにて出現記録が多め。 | |
359 | オオノスリ | 7 | ||
040 | オオホ シハジロ | 7 | ||
425 | オオモズ | 7 | ||
109 | オガサワラヒメミズナギドリ | 7 | 再発見。とあるツアーで出現記録が多め。 | |
304 | オニアジサシ | 7 | 西南日本 | |
341 | カタグロトビ | 7 | 石垣で繁殖している。近年増加中。本土での記録として、2022年に滋賀県にて確認された情報も。 | |
473 | カラフトムシクイ | 7 | ||
361 | カラフトワシ | 7 | ||
331 | カンムリウミスズメ | 7 | 7年で86件 | |
572 | キガシラセキレイ | 7 | 西日本、離島 | |
519 | クロウタドリ | 7 | 八重山諸島で少なくない | |
112 | クロコシジロウミツバメ | 7 | 岩手の島で唯一繁殖 | |
321 | クロトウゾクカモメ | 7 | ||
121 | コグンカンドリ | 7 | 太平洋側や離島にて迷鳥。 | |
048 | コスズガモ | 7 | 迷鳥。北海道、宮城、東京、神奈川、愛媛の記録。ほぼ例年観察記録あり。 | |
577 | コマミジロタヒバリ | 7 | 舳倉島など。 | |
475 | コムシクイ | 7 | 主に日本海の離島に旅鳥として通過するが少ない。メボソムシクイ、オオムシクイとの見た目の識別は究極に困難。 | |
007 | サカツラガン | 7 | 数少ない冬鳥。 | |
548 | サバクヒタキ | 7 | まれな旅鳥、または冬鳥。近年は毎年各地で記録されている。 | |
222 | シベリアオオハシシギ | 7 | 日本全国でかなり少ない旅鳥。九州の有明海で比較的多め。 | |
507 | シベリアムクドリ | 7 | 旅鳥。日本海の小島に多め。 | |
535 | シマゴマ | 7 | 旅鳥。暗い林を好むので観察は難易度高め。 | |
620 | シマノジコ | 7 | 日本海側の離島に渡来することが多い。 | |
406 | シロハヤブサ | 7 | 北海道で初冬に1~2羽記録される程度。オホーツクではほぼ毎年。 | |
581 | セジロタヒバリ | 7 | 珍鳥。 | |
211 | ソリハシセイタカシギ | 7 | 日本各地で年数羽観察される。 | |
260 | チシマシギ | 7 | 冬鳥として少数が飛来。かつては銚子で例年のように見られたとか。また、ある場所にて群れの観察スポットがあるが、そこでもたまにしか見れないとか。 | |
468 | チフチャフ | 7 | 1年に1羽程度。越冬記録あり。 | |
622 | チャキンチョウ | 7 | 舳倉島などで年数羽観察される。 | |
337 | ツノメドリ | 7 | 個体数の少ない冬鳥。北日本の海上で少数が観察される。観察例はほとんどが船上から。 | |
415 |
