top of page
【最難関種】観察が至極困難な種類。過去1~数例しか観察されていない種、死体の記録しかない種がこれに含まれる。再発見の期待を込め、絶滅した種類も含めた。全68種。
番号 | 名前 | 難易度 | 備考 | 写真 |
---|---|---|---|---|
379 | アオショウビン | 10 | 〇 | |
279 | アカアシミツユビカモメ | 10 | ||
031 | アカノドカルガモ | 10 | 〇 | |
245 | アメリカイソシギ | 10 | 〇 | |
220 | アメリカオオハシシギ | 10 | ||
224 | アメリカオグロシギ | 10 | ||
290 | アメリカズグロカモメ | 10 | ||
267 | アメリカヒレアシシギ | 10 | ||
041 | アメリカホシハジロ | 10 | ||
198 | アメリカムナグロ | 10 | ||
567 | イエスズメ | 10 | ||
495 | イナダヨシキリ | 10 | 過去数例のみ。 | |
012 | インドガン | 10 | 1968千葉、1972長崎、1986小笠原で記録あり。籠抜けの可能性も。 | |
606 | ウィルソンアメリカムシクイ | 10 | ||
582 | ウスベニタヒバリ | 10 | 2009年の観察記録あり。 | |
630 | ウタスズメ | 10 | ||
182 | オウチュウカッコウ | 10 | ||
326 | オオハシウミガラス | 10 | ||
072 | オガサワラカラスバト | 10 | 絶滅 | |
515 | オガサワラガビチョウ | 10 | 絶滅 | |
593 | オガサワラマシコ | 10 | 絶滅 | |
180 | オニカッコウ | 10 | ||
023 | カンムリツクシガモ | 10 | 絶滅 | |
608 | キアオジ | 10 | ||
181 | キジカッコウ | 10 | ||
395 | キタタキ | 10 | 絶滅 | |
080 | クロアゴヒメアオバト | 10 | 死体記録 | |
417 | クロエリヒタキ | 10 | 2008長崎 | |
171 | コウライクイナ | 10 | 1993年北海道渡島大島で日本初記録。 | |
291 | ゴビズキンカモメ | 10 | 極めて稀な冬鳥。1984年9-10月に岸和田市久米田池での記録があるのみ。 | |
629 | ゴマフスズメ | 10 | 迷鳥。1935年11月に栃木県日光市、1985年冬に室蘭市で記録。それ以降の観察記録はない。 | |
229 | シロハラチュウシャクシギ | 10 | 世界的に1995年以降観察されていない。絶滅の可能性もあるが、まだ生き残りの個体群がいるのではと説く人も。 | |
539 | シロビタイジョウビタキ | 10 | 迷鳥。舳倉島と広島の2例のみ。1929年亜種が採集された後の1998年初記録。 | |
585 | ズアオアトリ | 10 | 1990年に北海道で1羽の記録のみ。 | |
612 | ズアオホオジロ | 10 | 迷鳥。日本では4例のみ。 | |
408 | ズグロヤイロチョウ | 10 | 1984年に石垣島で民家に衝突して保護された1例のみ。 | |
537 | セアカジョウビタキ | 10 | 第7版にて追加。2001年に北海道で観察された1例のみ。 | |
494 | セスジコヨシキリ | 10 | 迷鳥。2002年沖縄での記録。 | |
285 | チャガシラカモメ | 10 | 2002年銚子で記録あり。 | |
309 | ナンヨウマミジロアジサシ | 10 | 稀な迷鳥。北硫黄島、南鳥島での記録あり。資料によっては50年以上観察されていない野鳥となっている。 | |
276 | ハイイロアジサシ | 10 | 極めて稀な迷鳥として北硫黄島と南鳥島で記録がある。資料によっては50年以上観察されていない野鳥となっている。 | |
516 | ハイイロチャツグミ | 10 | 第7版にて追加。1例のみ2004年に舳倉島で日本初記録。 | |
344 | ハクトウワシ | 10 | 一度だけ2001年に国後島で観察された。 | |
140 | ハシブトゴイ | 10 | 絶滅。 | |
283 | ハシボソカモメ | 10 | 迷鳥。福岡で1991年まで例年のように渡来していたことがあった。その後の渡来記録はほとんど聞かない。 | |
386 | ハチクイ | 10 | 1904年に1度採集された記録のみ。 | |
093 | ハワイシロハラミズナギドリ | 10 | 迷鳥。1976年初記録。千葉でも記録があるそう。 | |
107 | ハワイセグロミズナギドリ | 10 | 2006年に小笠原諸島で1羽観察された。 | |
365 | ヒガシメンフクロウ | 10 | 1975年西表島で唯一記録あり。 | |
400 | ヒメチョウゲンボウ | 10 | 迷鳥として過去数例記録あり。 | |
177 | ヒメノガン | 10 | 1940年に幼鳥1羽が捕獲された記録あり。2011年福岡県にて2例目。 | |
306 | ベンガルアジサシ | 10 | 1998年静岡での記録のみ。極めてまれな迷鳥。 | |
130 | ホシバシペリカン | 10 | 旧ハイイロペリカン。2006年鹿児島で国内唯一観測記録あり。別資料では昔からハイイロペリカンとして数回記録されているとも。 | |
556 | マダラヒタキ | 10 | 1991年舳倉島で初記録、2007年仙台で2例目。 | |
172 | マミジロクイナ | 10 | 絶滅。 | |
541 | マミジロノビタキ | 10 | 1998年沖縄、2009年舳倉島での記録。 | |
106 | マンクスミズナギドリ | 10 | 2004年に三重県の記録。 | |
033 | ミカヅキシマアジ | 10 | 1996年初記録。迷鳥。 | |
014 | ミカドガン | 10 | 迷鳥として宮城県で1回の記録あり。 | |
384 | ミツユビカワセミ | 10 | 傷病鳥保護。1羽のみの記録? | |
456 | ミドリツバメ | 10 | 1962年に1羽の死体が発見。 | |
382 | ミヤコショウビン | 10 | 絶滅。 | |
551 | ムナフヒタキ | 10 | 2004年に舳倉島にて観察されている。 大阪での観察もあるとかで計2回の記録のみ。 | |
129 | モモイロペリカン | 10 | 沖縄で数例のみ。 | |
410 | モリツバメ | 10 | 迷鳥。西表島で2度の古い記録あり。 | |
073 | リュウキュウカラスバト | 10 | 絶滅 | |
446 | ルリガラ | 10 | 1987年に北海道で1羽記録された。 | |
607 | レンジャクノジコ | 10 | 1987年に西表島で1羽の観察記録あり。 |
bottom of page