top of page
いよいよ
日本鳥類目録
【第8版】
新たな「日本の野鳥」へ
2012年に第7版が出版されて以来、2024年に日本鳥学会による12年ぶりの改定が行われました。
種の境界の見直し、記録が曖昧な種の除外、新たに記録が確認された種の追加、亜種から種への変更、種から亜種への変更などにより、日本の野鳥は633種から644種へと変化いたしました。
これに伴い、バードウォッチング.comでは最新の改定に合わせた観察難易度の調整を行います。
第8版で削除された種とその理由

第8版で追加された種と観察難易度案
追加種 | 処理 | 詳細 | 難易度案 |
|---|---|---|---|
アオガン | 追加 | 北海道(2020)、宮城(2019-2020)、それぞれ数少ない迷鳥。 | 9 |
カナダガン | 追加 | 亜種チュウカナダガンで北海道1(2015)の記録あり。数少ない迷鳥。外来種として野生化した亜種オオカナダガンの繁殖個体群は2015年に根絶済み。 | 10 |
アメリカビロードキンクロ | 追加 | 北海道、宮城、千葉の記録あり。数少ない迷鳥。 | 9 |
オウギアイサ | 追加 | 北海道(1997)、鳥取(2017)。それぞれ数少ない迷鳥。 | 9 |
クロビタイハリオアマツバメ | 追加 | 五島列島、トカラ列島、与那国島。それぞれ数少ない迷鳥。 | 9 |
ヒメカッコウ | 追加 | 石川、長崎、対馬、トカラ列島、与那国島。それぞれ数少ない迷鳥。 | 9 |
ウズラクイナ | 追加 | 京都(2010)、小笠原諸島(2012)。それぞれ数少ない迷鳥。 | 9 |
オーストラリアセイタカシギ | 追加 | 茨城、東京、神奈川、和歌山、鹿児島、奄美大島、沖縄島。国内記録の一部は要再検討。それぞれ数少ない迷鳥。 | 8 |
アメリカコアジサシ | 追加 | 亜種アメリカコアジサシ:茨城(2014)。亜種不明:茨城、千葉。それぞれ数少ない迷鳥。 | 9 |
アメリカウミスズメ | 追加 | 亜種不明:北海道(2013)、大阪(2014)。それぞれ数少ない迷鳥。 | 9 |
クビワオオシロハラミズナギドリ | 追加 | 群馬、愛知。洋上の記録の多くは見送り。それぞれ数少ない迷鳥。 | 9 |
オガサワラミズナギドリ | 改名 | 伊豆諸島(迷鳥)、小笠原諸島(夏鳥.旅鳥)、硫黄列島(夏鳥)、琉球諸島(不定期)、伊豆諸島沖(迷鳥)、小笠原諸島沖(夏鳥) | 5 |
ブロンズトキ | 追加 | 滋賀、三重、福岡、佐賀、長崎、奄美大島、琉球諸島。それぞれ数少ない迷鳥。 | 9 |
アメリカハイイロチュウヒ | 追加 | 茨城(2016)、茨城・千葉(2019)。それぞれ数少ない迷鳥。 | 9 |
ルリオハチクイ | 追加 | 伊豆諸島(2013)、沖縄諸島(2015)。それぞれ数少ない迷鳥。 | 9 |
リュウキュウサンショウクイ | 独立 | サンショウクイの亜種から種へ。雌雄ともにサンショウクイより羽色が濃い。九州・南西諸島・岡山・山口・愛媛・高知で留鳥。岐阜・和歌山・兵庫で冬鳥。関東を含め、本州での記録も増えている。 | 5 |
オリイヤマガラ | 独立 | ヤマガラの亜種から種へ。石垣島、西表島で留鳥。山地の常緑広葉樹林に生息。島内でも局所的で数は少ない。狙っても探しても見つからないことも。 | 5 |
チョウセンウグイス | 独立 |
